包装、熨斗の指定 | のし紙の種類 | 手提げビニール袋の有無 |
包装しない | のし紙なし | 手提げビニール袋は不要 |
手提げビニール袋が必要 | ||
その他(通信欄に記入) | ||
赤無地のし | 手提げビニール袋は不要 | |
手提げビニール袋が必要 | ||
その他(通信欄に記入) | ||
蓮のし | 手提げビニール袋は不要 | |
手提げビニール袋が必要 | ||
その他(通信欄に記入) | ||
黄白のし | 手提げビニール袋は不要 | |
手提げビニール袋が必要 | ||
その他(通信欄に記入) | ||
十本結び切り(寿など) | 手提げビニール袋は不要 | |
手提げビニール袋が必要 | ||
その他(通信欄に記入) | ||
五本結び切り(快気祝) | 手提げビニール袋は不要 | |
手提げビニール袋が必要 | ||
その他(通信欄に記入) | ||
五本結切のしなし(御見舞) | 手提げビニール袋は不要 | |
手提げビニール袋が必要 | ||
その他(通信欄に記入) | ||
短冊(赤) | 手提げビニール袋は不要 | |
手提げビニール袋が必要 | ||
その他(通信欄に記入) | ||
短冊(命名) | 手提げビニール袋は不要 | |
手提げビニール袋が必要 | ||
その他(通信欄に記入) | ||
その他(通信欄に記入) | 手提げビニール袋は不要 | |
手提げビニール袋が必要 | ||
その他(通信欄に記入) | ||
包装する(のし紙なし) | のし紙なし | 手提げビニール袋は不要 |
手提げビニール袋が必要 | ||
その他(通信欄に記入) | ||
赤無地のし | 手提げビニール袋は不要 | |
手提げビニール袋が必要 | ||
その他(通信欄に記入) | ||
蓮のし | 手提げビニール袋は不要 | |
手提げビニール袋が必要 | ||
その他(通信欄に記入) | ||
黄白のし | 手提げビニール袋は不要 | |
手提げビニール袋が必要 | ||
その他(通信欄に記入) | ||
十本結び切り(寿など) | 手提げビニール袋は不要 | |
手提げビニール袋が必要 | ||
その他(通信欄に記入) | ||
五本結び切り(快気祝) | 手提げビニール袋は不要 | |
手提げビニール袋が必要 | ||
その他(通信欄に記入) | ||
五本結切のしなし(御見舞) | 手提げビニール袋は不要 | |
手提げビニール袋が必要 | ||
その他(通信欄に記入) | ||
短冊(赤) | 手提げビニール袋は不要 | |
手提げビニール袋が必要 | ||
その他(通信欄に記入) | ||
短冊(命名) | 手提げビニール袋は不要 | |
手提げビニール袋が必要 | ||
その他(通信欄に記入) | ||
その他(通信欄に記入) | 手提げビニール袋は不要 | |
手提げビニール袋が必要 | ||
その他(通信欄に記入) | ||
包装する(外のし) | のし紙なし | 手提げビニール袋は不要 |
手提げビニール袋が必要 | ||
その他(通信欄に記入) | ||
赤無地のし | 手提げビニール袋は不要 | |
手提げビニール袋が必要 | ||
その他(通信欄に記入) | ||
蓮のし | 手提げビニール袋は不要 | |
手提げビニール袋が必要 | ||
その他(通信欄に記入) | ||
黄白のし | 手提げビニール袋は不要 | |
手提げビニール袋が必要 | ||
その他(通信欄に記入) | ||
十本結び切り(寿など) | 手提げビニール袋は不要 | |
手提げビニール袋が必要 | ||
その他(通信欄に記入) | ||
五本結び切り(快気祝) | 手提げビニール袋は不要 | |
手提げビニール袋が必要 | ||
その他(通信欄に記入) | ||
五本結切のしなし(御見舞) | 手提げビニール袋は不要 | |
手提げビニール袋が必要 | ||
その他(通信欄に記入) | ||
短冊(赤) | 手提げビニール袋は不要 | |
手提げビニール袋が必要 | ||
その他(通信欄に記入) | ||
短冊(命名) | 手提げビニール袋は不要 | |
手提げビニール袋が必要 | ||
その他(通信欄に記入) | ||
その他(通信欄に記入) | 手提げビニール袋は不要 | |
手提げビニール袋が必要 | ||
その他(通信欄に記入) | ||
包装する(内のし) | のし紙なし | 手提げビニール袋は不要 |
手提げビニール袋が必要 | ||
その他(通信欄に記入) | ||
赤無地のし | 手提げビニール袋は不要 | |
手提げビニール袋が必要 | ||
その他(通信欄に記入) | ||
蓮のし | 手提げビニール袋は不要 | |
手提げビニール袋が必要 | ||
その他(通信欄に記入) | ||
黄白のし | 手提げビニール袋は不要 | |
手提げビニール袋が必要 | ||
その他(通信欄に記入) | ||
十本結び切り(寿など) | 手提げビニール袋は不要 | |
手提げビニール袋が必要 | ||
その他(通信欄に記入) | ||
五本結び切り(快気祝) | 手提げビニール袋は不要 | |
手提げビニール袋が必要 | ||
その他(通信欄に記入) | ||
五本結切のしなし(御見舞) | 手提げビニール袋は不要 | |
手提げビニール袋が必要 | ||
その他(通信欄に記入) | ||
短冊(赤) | 手提げビニール袋は不要 | |
手提げビニール袋が必要 | ||
その他(通信欄に記入) | ||
短冊(命名) | 手提げビニール袋は不要 | |
手提げビニール袋が必要 | ||
その他(通信欄に記入) | ||
その他(通信欄に記入) | 手提げビニール袋は不要 | |
手提げビニール袋が必要 | ||
その他(通信欄に記入) | ||
その他(通信欄に記入) | のし紙なし | 手提げビニール袋は不要 |
手提げビニール袋が必要 | ||
その他(通信欄に記入) | ||
赤無地のし | 手提げビニール袋は不要 | |
手提げビニール袋が必要 | ||
その他(通信欄に記入) | ||
蓮のし | 手提げビニール袋は不要 | |
手提げビニール袋が必要 | ||
その他(通信欄に記入) | ||
黄白のし | 手提げビニール袋は不要 | |
手提げビニール袋が必要 | ||
その他(通信欄に記入) | ||
十本結び切り(寿など) | 手提げビニール袋は不要 | |
手提げビニール袋が必要 | ||
その他(通信欄に記入) | ||
五本結び切り(快気祝) | 手提げビニール袋は不要 | |
手提げビニール袋が必要 | ||
その他(通信欄に記入) | ||
五本結切のしなし(御見舞) | 手提げビニール袋は不要 | |
手提げビニール袋が必要 | ||
その他(通信欄に記入) | ||
短冊(赤) | 手提げビニール袋は不要 | |
手提げビニール袋が必要 | ||
その他(通信欄に記入) | ||
短冊(命名) | 手提げビニール袋は不要 | |
手提げビニール袋が必要 | ||
その他(通信欄に記入) | ||
その他(通信欄に記入) | 手提げビニール袋は不要 | |
手提げビニール袋が必要 | ||
その他(通信欄に記入) |
【四国八十八ヶ所】巡礼せんべい
昔ながらの素朴な味、小判型せんべいです。
●原材料名
小麦粉、砂糖、鶏卵、水飴、マーガリン、膨張剤(原材料の一部に大豆を含む)